1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品特點
高速彩色CCD影像檢測系統(tǒng),雙重檢測材料,確保編帶品質(zhì),實時對材料的對位、取點、觀測顯示狀況。
主要零件防磨耗特殊設(shè)計,LED 防靜電設(shè)計;
高自動化,最大程度提高生產(chǎn)效率和減少人工操作,實現(xiàn)一人可同時看多臺設(shè)備。
整機(jī)采用上銀高精度模組及可靠、高精度大功率松下伺服驅(qū)動。
高效靈活的軟件操作系統(tǒng),界面直觀,自動排除故障,自動切帶,方便用戶操作。
參數(shù)介紹
品名: 全自動盤轉(zhuǎn)編帶機(jī) | ||||||||||
型號:CY-B12 | ||||||||||
尺寸:1080*650*1700mm(長*寬*高) | ||||||||||
重量:500KG | ||||||||||
電源 :單相220V 50/60Hz | ||||||||||
功率:額定功率1.5KW,運行功率0.8KW(依實際運行為準(zhǔn)) | ||||||||||
氣源:0.5-0.6MPa(潔凈干燥壓縮氣體) | ||||||||||
操作界面:觸控屏、7英寸、對應(yīng)語言(中、美) | ||||||||||
適應(yīng)產(chǎn)品: IC芯片、集成電路、半導(dǎo)體、精密元器件等托盤來料產(chǎn)品 | ||||||||||
振動盤供料器:1組 | ||||||||||
UPH:10K/H(不同材料速度不一樣,實際速度以材料為準(zhǔn)) | ||||||||||
封帶方式: 熱封/自封 | ||||||||||
載帶寬度:8-32mm | ||||||||||
統(tǒng)計功能:生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,良品率統(tǒng)計 | ||||||||||
視覺系統(tǒng):尺寸、字符、劃痕、臟污等檢測 | ||||||||||
補(bǔ)料方式: 人工補(bǔ)料/自動補(bǔ)料 | ||||||||||
上料方式: 托盤上料 | ||||||||||
檢測準(zhǔn)確性:99.95% | ||||||||||
編帶準(zhǔn)確性:100% |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
屏蔽材料測試編帶機(jī)
下一個
無